BackTestTable

Backtest Result for 30 days for FIB886 Strategy

Symbol Initial Bal Final Bal Total Trades Win Rate Strategy
HOMEUSDT 500 788.0 12 41.7 FIB886
TAIUSDT 500 762.1 16 43.8 FIB886
USUALUSDT 500 722.5 14 35.7 FIB886
RESOLVUSDT 500 713.0 13 30.8 FIB886
QTUMUSDT 500 703.0 5 60.0 FIB886
SOONUSDT 500 697.4 14 35.7 FIB886
IDEXUSDT 500 695.3 8 62.5 FIB886
DOODUSDT 500 681.8 7 42.9 FIB886
CRVUSDT 500 676.1 11 36.4 FIB886
OPUSDT 500 673.3 7 57.1 FIB886
DRIFTUSDT 500 666.0 5 60.0 FIB886
SAHARAUSDT 500 662.5 8 37.5 FIB886
GODSUSDT 500 653.7 4 75.0 FIB886
OLUSDT 500 640.4 10 40.0 FIB886
BOMBNEWUSDT 500 639.4 5 40.0 FIB886
RADUSDT 500 631.2 4 75.0 FIB886
TKOUSDT 500 627.3 5 40.0 FIB886
HBARUSDT 500 622.9 4 50.0 FIB886
FHEUSDT 500 622.6 4 50.0 FIB886
CUDISUSDT 500 621.6 13 30.8 FIB886
SIGNUSDT 500 621.4 4 75.0 FIB886
FLRUSDT 500 621.1 6 66.7 FIB886
MILKUSDT 500 606.0 7 57.1 FIB886
EDUUSDT 500 605.8 8 37.5 FIB886
SPXUSDT 500 603.2 23 21.7 FIB886
FUELUSDT 500 601.6 6 33.3 FIB886
MUBARAKUSDT 500 601.1 9 33.3 FIB886
ZRXUSDT 500 600.2 4 50.0 FIB886
ATOMUSDT 500 598.6 5 40.0 FIB886
ELXUSDT 500 597.1 12 33.3 FIB886
REZUSDT 500 596.9 8 25.0 FIB886
SSVUSDT 500 596.8 9 33.3 FIB886
AKTUSDT 500 593.7 6 33.3 FIB886
YGGUSDT 500 592.6 7 42.9 FIB886
TOSHIUSDT 500 589.1 9 33.3 FIB886
1000RATSUSDT 500 588.9 6 33.3 FIB886
BANKUSDT 500 587.9 10 40.0 FIB886
METISUSDT 500 587.9 11 27.3 FIB886
XTERUSDT 500 586.9 7 28.6 FIB886
BSVUSDT 500 586.5 2 100.0 FIB886
ILVUSDT 500 586.5 7 28.6 FIB886
TURBOUSDT 500 586.0 11 27.3 FIB886
FLOWUSDT 500 585.6 5 40.0 FIB886
ASRUSDT 500 583.7 2 100.0 FIB886
COOKIEUSDT 500 583.4 14 21.4 FIB886
GMXUSDT 500 581.9 5 40.0 FIB886
SAGAUSDT 500 581.1 10 30.0 FIB886
C98USDT 500 580.9 9 22.2 FIB886
BNTUSDT 500 577.0 2 50.0 FIB886
1000TOSHIUSDT 500 575.5 15 33.3 FIB886
ASRRUSDT 500 575.4 5 40.0 FIB886
CTSIUSDT 500 574.1 8 25.0 FIB886
VELOUSDT 500 573.6 6 33.3 FIB886
YFIUSDT 500 571.7 2 50.0 FIB886
FETUSDT 500 571.5 2 50.0 FIB886
DEXEUSDT 500 571.3 2 50.0 FIB886
NKNUSDT 500 570.8 10 30.0 FIB886
DYDXUSDT 500 569.8 5 40.0 FIB886
A8USDT 500 568.1 10 30.0 FIB886
MAJORNEWUSDT 500 567.0 3 66.7 FIB886
ARUSDT 500 565.9 8 25.0 FIB886
VELODROMEUSDT 500 565.9 11 27.3 FIB886
HUSDT 500 565.1 9 22.2 FIB886
B3USDT 500 564.6 7 28.6 FIB886
MKRUSDT 500 564.3 10 20.0 FIB886
BLURUSDT 500 562.5 6 33.3 FIB886
PROMUSDT 500 562.0 6 33.3 FIB886
1000TURBOUSDT 500 561.2 12 25.0 FIB886
EPTUSDT 500 560.4 12 25.0 FIB886
VELO1USDT 500 559.2 3 33.3 FIB886
XIONUSDT 500 559.1 8 25.0 FIB886
AIUSDT 500 559.0 11 27.3 FIB886
PEAQUSDT 500 558.4 7 28.6 FIB886
KLAYUSDT 500 557.9 3 33.3 FIB886
EGLDUSDT 500 557.6 3 33.3 FIB886
MBLUSDT 500 557.2 1 100.0 FIB886
DUCKUSDT 500 557.1 6 33.3 FIB886
AEVOUSDT 500 556.0 8 37.5 FIB886
CELRUSDT 500 555.8 9 33.3 FIB886
SANDUSDT 500 555.4 4 25.0 FIB886
GORKUSDT 500 554.4 10 20.0 FIB886
SOSOUSDT 500 552.1 2 50.0 FIB886
KAVAUSDT 500 552.0 2 50.0 FIB886
ZORAUSDT 500 549.4 10 20.0 FIB886
10000ELONUSDT 500 548.9 3 33.3 FIB886
10000WHYUSDT 500 548.2 8 25.0 FIB886
VETUSDT 500 547.4 4 50.0 FIB886
IMXUSDT 500 547.2 8 25.0 FIB886
FXSUSDT 500 545.5 9 22.2 FIB886
ZROUSDT 500 544.8 5 40.0 FIB886
AGLDUSDT 500 544.4 4 25.0 FIB886
BCHUSDT 500 544.4 4 25.0 FIB886
FILUSDT 500 544.2 2 50.0 FIB886
KSMUSDT 500 544.0 2 50.0 FIB886
SANTOSUSDT 500 543.6 3 66.7 FIB886
ALTUSDT 500 542.8 5 40.0 FIB886
RONUSDT 500 542.0 3 33.3 FIB886
SWEATUSDT 500 539.8 6 33.3 FIB886
PERPUSDT 500 539.3 4 50.0 FIB886
ZKSYNCUSDT 500 539.3 3 33.3 FIB886
ENJUSDT 500 539.2 6 33.3 FIB886
AAVEUSDT 500 538.6 11 36.4 FIB886
BDXNUSDT 500 535.3 9 22.2 FIB886
SUSHIUSDT 500 534.6 10 20.0 FIB886
ROAMUSDT 500 533.3 5 20.0 FIB886
FIOUSDT 500 532.6 5 40.0 FIB886
DOLOUSDT 500 532.4 8 25.0 FIB886
ETHWUSDT 500 531.9 5 20.0 FIB886
KASUSDT 500 531.9 8 37.5 FIB886
STXUSDT 500 531.8 3 33.3 FIB886
TUTUSDT 500 531.6 3 33.3 FIB886
PONKEUSDT 500 531.5 12 25.0 FIB886
CTKUSDT 500 531.2 8 25.0 FIB886
SNXUSDT 500 530.8 3 33.3 FIB886
APEUSDT 500 530.7 4 50.0 FIB886
XVSUSDT 500 530.5 3 33.3 FIB886
GALAUSDT 500 529.8 10 20.0 FIB886
CFXUSDT 500 528.3 6 50.0 FIB886
AIDOGEUSDT 500 528.2 10 30.0 FIB886
IOTAUSDT 500 528.1 5 40.0 FIB886
SUSDT 500 528.1 7 42.9 FIB886
AUDIOUSDT 500 527.8 1 100.0 FIB886
ICXUSDT 500 526.9 4 25.0 FIB886
POLUSDT 500 526.6 4 25.0 FIB886
WCTUSDT 500 526.3 4 25.0 FIB886
ZILUSDT 500 526.2 4 25.0 FIB886
QNTUSDT 500 524.9 2 50.0 FIB886
NEWTUSDT 500 524.4 8 25.0 FIB886
1MBABYDOGEUSDT 500 524.3 4 25.0 FIB886
FORTHUSDT 500 523.8 3 33.3 FIB886
CLANKERUSDT 500 523.0 17 17.6 FIB886
PRCLUSDT 500 523.0 10 20.0 FIB886
STGUSDT 500 522.9 1 100.0 FIB886
MAVUSDT 500 522.4 5 20.0 FIB886
HEIUSDT 500 522.2 6 50.0 FIB886
SXTUSDT 500 522.2 5 40.0 FIB886
KILOUSDT 500 521.6 2 50.0 FIB886
MNTUSDT 500 521.0 1 100.0 FIB886
TONUSDT 500 521.0 1 100.0 FIB886
OBTUSDT 500 520.8 6 16.7 FIB886
API3USDT 500 519.9 8 37.5 FIB886
TAIKOUSDT 500 519.8 6 16.7 FIB886
TUSDT 500 519.3 4 25.0 FIB886
1000000BABYDOGEUSDT 500 519.2 6 16.7 FIB886
JTOUSDT 500 518.9 8 25.0 FIB886
MLNUSDT 500 518.9 4 25.0 FIB886
BALUSDT 500 518.7 4 25.0 FIB886
OXTUSDT 500 517.8 4 25.0 FIB886
NEARUSDT 500 517.2 6 33.3 FIB886
SOLVUSDT 500 516.9 3 33.3 FIB886
TRUUSDT 500 516.9 6 33.3 FIB886
SERAPHUSDT 500 516.0 5 20.0 FIB886
JUSDT 500 514.3 5 20.0 FIB886
ALICEUSDT 500 514.0 5 40.0 FIB886
ARPAUSDT 500 513.6 5 20.0 FIB886
DOTUSDT 500 513.5 5 20.0 FIB886
LUNAUSDT 500 513.0 5 20.0 FIB886
QUICKUSDT 500 512.0 4 25.0 FIB886
THETAUSDT 500 511.8 6 16.7 FIB886
ALEOUSDT 500 511.7 6 50.0 FIB886
BATUSDT 500 510.7 4 25.0 FIB886
KAIAUSDT 500 510.6 13 15.4 FIB886
$DEGENUSDT 500 510.1 7 14.3 FIB886
NEIROUSDT 500 510.1 16 18.8 FIB886
RSS3USDT 500 508.5 2 50.0 FIB886
UNIUSDT 500 508.1 7 14.3 FIB886
MEUSDT 500 507.7 6 16.7 FIB886
RAREUSDT 500 507.6 3 33.3 FIB886
BMTUSDT 500 506.8 5 20.0 FIB886
BELUSDT 500 506.7 5 20.0 FIB886
1000SATSUSDT 500 506.5 5 20.0 FIB886
RLCUSDT 500 506.4 5 20.0 FIB886
MYROUSDT 500 505.8 16 18.8 FIB886
VTHOUSDT 500 505.7 4 25.0 FIB886
TWTUSDT 500 505.1 2 50.0 FIB886
RSRUSDT 500 503.9 9 22.2 FIB886
BONKUSDT 500 503.7 16 18.8 FIB886
XNEWUSDT 500 503.6 6 16.7 FIB886
LOOKSUSDT 500 503.4 8 25.0 FIB886
SOONNEWUSDT 500 502.6 6 16.7 FIB886
$AIUSDT 500 502.4 6 16.7 FIB886
10000000AIDOGEUSDT 500 502.1 6 16.7 FIB886
REIUSDT 500 502.1 6 16.7 FIB886
XEMUSDT 500 502.1 14 14.3 FIB886
ZKUSDT 500 501.1 9 22.2 FIB886
SUIUSDT 500 500.7 6 33.3 FIB886
AI16ZUSDT 500 500.6 15 20.0 FIB886
FLOCKUSDT 500 500.4 14 14.3 FIB886
ORDIUSDT 500 500.3 7 14.3 FIB886
LDOUSDT 500 500.2 10 20.0 FIB886
LQTYUSDT 500 500.0 15 20.0 FIB886
PUNDIXUSDT 500 499.8 1 100.0 FIB886
NEIROETHUSDT 500 499.5 10 20.0 FIB886
RDNTUSDT 500 499.0 8 37.5 FIB886
ALPINEUSDT 500 498.5 2 50.0 FIB886
LOKAUSDT 500 497.9 8 12.5 FIB886
PENGUUSDT 500 497.9 16 18.8 FIB886
VOXELUSDT 500 497.8 11 18.2 FIB886
1000NEIROCTOUSDT 500 497.6 18 16.7 FIB886
XMRUSDT 500 497.4 2 50.0 FIB886
BICOUSDT 500 497.3 12 16.7 FIB886
TLMUSDT 500 496.7 7 28.6 FIB886
XAIUSDT 500 496.7 12 16.7 FIB886
BIDUSDT 500 496.6 4 25.0 FIB886
KAITOUSDT 500 496.6 12 16.7 FIB886
PHAUSDT 500 495.8 9 22.2 FIB886
BAKEUSDT 500 495.6 6 16.7 FIB886
CATUSDT 500 495.3 8 12.5 FIB886
IOUSDT 500 494.8 11 18.2 FIB886
SATSUSDT 500 494.8 8 12.5 FIB886
CHRUSDT 500 494.7 8 12.5 FIB886
DEGENUSDT 500 494.0 16 12.5 FIB886
INJUSDT 500 493.7 6 16.7 FIB886
SWELLUSDT 500 492.1 7 14.3 FIB886
10000SATSUSDT 500 491.4 8 25.0 FIB886
LAYERUSDT 500 490.6 7 14.3 FIB886
BABYUSDT 500 490.5 6 33.3 FIB886
MAJORUSDT 500 490.5 7 14.3 FIB886
HUMAUSDT 500 490.3 11 18.2 FIB886
SENDUSDT 500 490.2 7 14.3 FIB886
APTUSDT 500 490.0 7 14.3 FIB886
SPECUSDT 500 490.0 15 13.3 FIB886
ADAUSDT 500 489.5 7 14.3 FIB886
SXPUSDT 500 488.7 1 0.0 FIB886
XDCUSDT 500 488.6 1 0.0 FIB886
ARKUSDT 500 488.4 1 0.0 FIB886
CTCUSDT 500 488.4 1 0.0 FIB886
AVAILUSDT 500 488.2 1 0.0 FIB886
GASUSDT 500 488.2 1 0.0 FIB886
PIUSDT 500 488.2 1 0.0 FIB886
SPELLUSDT 500 488.2 1 0.0 FIB886
1000000CHEEMSUSDT 500 488.1 1 0.0 FIB886
GHSTUSDT 500 488.0 1 0.0 FIB886
OGNUSDT 500 488.0 1 0.0 FIB886
PFVSUSDT 500 488.0 1 0.0 FIB886
XRPUSDT 500 488.0 1 0.0 FIB886
FORMUSDT 500 487.9 1 0.0 FIB886
TRUMPUSDT 500 487.9 1 0.0 FIB886
WAXPUSDT 500 487.9 1 0.0 FIB886
AMPUSDT 500 487.8 1 0.0 FIB886
ETHBTCUSDT 500 487.8 1 0.0 FIB886
HIVEUSDT 500 487.8 1 0.0 FIB886
RIFUSDT 500 487.8 1 0.0 FIB886
STEEMUSDT 500 487.8 1 0.0 FIB886
BLUENEWUSDT 500 487.5 3 33.3 FIB886
JASMYUSDT 500 487.5 9 22.2 FIB886
OMNIUSDT 500 487.5 11 18.2 FIB886
FUNUSDT 500 486.7 7 14.3 FIB886
MBOXUSDT 500 486.0 7 14.3 FIB886
INITUSDT 500 485.6 9 11.1 FIB886
NEIROCTOUSDT 500 485.5 9 11.1 FIB886
NXPCUSDT 500 484.9 9 22.2 FIB886
1000CATUSDT 500 484.4 7 14.3 FIB886
GOATUSDT 500 484.2 11 18.2 FIB886
ONEUSDT 500 484.1 9 11.1 FIB886
PARTIUSDT 500 484.1 7 14.3 FIB886
AIOZUSDT 500 483.9 9 22.2 FIB886
OMNI1USDT 500 483.8 5 40.0 FIB886
PUFFERUSDT 500 483.2 6 16.7 FIB886
BANANAUSDT 500 482.6 7 14.3 FIB886
HIFIUSDT 500 482.2 14 14.3 FIB886
ONDOUSDT 500 481.9 7 14.3 FIB886
1000BONKUSDT 500 481.1 15 13.3 FIB886
BUSDT 500 480.0 4 25.0 FIB886
SOLAYERUSDT 500 479.7 8 12.5 FIB886
SHELLUSDT 500 479.0 8 12.5 FIB886
NILUSDT 500 478.8 9 11.1 FIB886
DFUSDT 500 478.1 5 20.0 FIB886
ALPHAUSDT 500 478.0 13 15.4 FIB886
ARBUSDT 500 477.8 8 12.5 FIB886
CATIUSDT 500 477.7 8 12.5 FIB886
PUMPNEWUSDT 500 477.7 7 14.3 FIB886
ELDEUSDT 500 477.5 2 0.0 FIB886
AWEUSDT 500 477.4 2 0.0 FIB886
ACHUSDT 500 477.3 7 14.3 FIB886
CROUSDT 500 477.1 2 0.0 FIB886
CARVUSDT 500 477.0 2 0.0 FIB886
AUCTIONUSDT 500 476.9 4 25.0 FIB886
OBOLUSDT 500 476.9 7 14.3 FIB886
THEUSDT 500 476.9 5 20.0 FIB886
AERGOUSDT 500 476.8 2 0.0 FIB886
LSKUSDT 500 476.7 2 0.0 FIB886
CHZUSDT 500 476.6 2 0.0 FIB886
DASHUSDT 500 476.6 2 0.0 FIB886
IOTXUSDT 500 476.6 2 0.0 FIB886
NAVXUSDT 500 476.6 2 0.0 FIB886
XCHUSDT 500 476.6 2 0.0 FIB886
POLYXUSDT 500 476.5 2 0.0 FIB886
HIGHUSDT 500 476.4 2 0.0 FIB886
LINKUSDT 500 476.4 2 0.0 FIB886
LUNA2USDT 500 476.4 2 0.0 FIB886
1000LUNCUSDT 500 476.3 2 0.0 FIB886
COREUSDT 500 476.3 2 0.0 FIB886
DMCUSDT 500 476.3 10 10.0 FIB886
GLMUSDT 500 476.3 2 0.0 FIB886
LRCUSDT 500 476.3 2 0.0 FIB886
ONGUSDT 500 476.3 2 0.0 FIB886
SCUSDT 500 476.3 2 0.0 FIB886
LUNCUSDT 500 476.2 2 0.0 FIB886
WAXLUSDT 500 476.1 2 0.0 FIB886
ALCHUSDT 500 476.0 2 0.0 FIB886
WALUSDT 500 475.7 10 20.0 FIB886
BADGERUSDT 500 475.2 6 16.7 FIB886
BBUSDT 500 473.6 14 14.3 FIB886
LTCUSDT 500 473.1 3 0.0 FIB886
SHMUSDT 500 473.1 8 12.5 FIB886
SOPHNEWUSDT 500 473.1 7 14.3 FIB886
HYPEUSDT 500 472.8 10 10.0 FIB886
AGIUSDT 500 472.7 5 20.0 FIB886
ATHUSDT 500 472.1 10 10.0 FIB886
LPTUSDT 500 472.1 10 10.0 FIB886
ATAUSDT 500 472.0 5 20.0 FIB886
FLOKIUSDT 500 472.0 11 18.2 FIB886
BERAUSDT 500 471.8 11 9.1 FIB886
REDUSDT 500 471.8 8 12.5 FIB886
SIRENUSDT 500 470.6 4 25.0 FIB886
FLUXUSDT 500 470.4 3 0.0 FIB886
GMTUSDT 500 470.4 8 12.5 FIB886
NCUSDT 500 470.3 14 14.3 FIB886
LAUNCHCOINUSDT 500 469.9 23 13.0 FIB886
BIGTIMEUSDT 500 469.7 6 16.7 FIB886
FWOGUSDT 500 468.1 14 14.3 FIB886
$ALTUSDT 500 467.7 5 20.0 FIB886
SPKUSDT 500 467.4 8 12.5 FIB886
PRAIUSDT 500 466.5 3 0.0 FIB886
ORBSUSDT 500 466.0 3 0.0 FIB886
ORDERUSDT 500 465.9 3 0.0 FIB886
DARKUSDT 500 465.7 11 18.2 FIB886
DEEPUSDT 500 465.7 3 0.0 FIB886
DGBUSDT 500 465.6 3 0.0 FIB886
GNOUSDT 500 465.6 3 0.0 FIB886
AXSUSDT 500 465.4 3 0.0 FIB886
CAKEUSDT 500 465.4 3 0.0 FIB886
SCRTUSDT 500 465.3 3 0.0 FIB886
FUSDT 500 465.2 3 0.0 FIB886
HOTUSDT 500 465.2 3 0.0 FIB886
ZENUSDT 500 465.2 8 12.5 FIB886
AVAUSDT 500 465.1 3 0.0 FIB886
ICPUSDT 500 465.0 9 11.1 FIB886
SYSUSDT 500 464.9 3 0.0 FIB886
1000XECUSDT 500 464.8 3 0.0 FIB886
STORJUSDT 500 464.7 3 0.0 FIB886
UMAUSDT 500 464.7 3 0.0 FIB886
COSUSDT 500 464.6 3 0.0 FIB886
ETHUSDT 500 464.6 3 0.0 FIB886
GLMRUSDT 500 464.6 3 0.0 FIB886
SWARMSUSDT 500 464.6 16 12.5 FIB886
GUSDT 500 464.4 3 0.0 FIB886
MTLUSDT 500 464.4 3 0.0 FIB886
ONTUSDT 500 464.4 3 0.0 FIB886
PENDLEUSDT 500 464.2 12 16.7 FIB886
TSTBSCUSDT 500 464.2 3 0.0 FIB886
KERNELUSDT 500 463.2 9 11.1 FIB886
ZRCUSDT 500 463.1 5 20.0 FIB886
TGTUSDT 500 462.9 5 20.0 FIB886
HMSTRUSDT 500 462.6 4 0.0 FIB886
SKYAIUSDT 500 462.6 7 14.3 FIB886
VVVUSDT 500 462.3 9 11.1 FIB886
PUMPBTCUSDT 500 462.2 9 11.1 FIB886
BIOUSDT 500 461.2 12 16.7 FIB886
NSUSDT 500 461.2 5 20.0 FIB886
SOLOUSDT 500 461.2 9 11.1 FIB886
HOOKUSDT 500 460.8 9 11.1 FIB886
COTIUSDT 500 460.4 9 11.1 FIB886
ALGOUSDT 500 460.2 10 10.0 FIB886
KMNOUSDT 500 460.2 9 11.1 FIB886
RVNUSDT 500 459.7 10 10.0 FIB886
ARKMUSDT 500 458.8 8 12.5 FIB886
ENSUSDT 500 458.2 5 20.0 FIB886
HAEDALUSDT 500 457.6 4 0.0 FIB886
1000XUSDT 500 457.4 10 10.0 FIB886
XLMUSDT 500 456.9 4 0.0 FIB886
ETCUSDT 500 456.6 4 0.0 FIB886
STRKUSDT 500 456.6 10 10.0 FIB886
REDNEWUSDT 500 456.3 6 16.7 FIB886
CHESSUSDT 500 455.9 7 14.3 FIB886
BLASTUSDT 500 455.5 4 0.0 FIB886
KDAUSDT 500 455.5 10 10.0 FIB886
VRUSDT 500 455.5 7 14.3 FIB886
BOMEUSDT 500 455.2 11 9.1 FIB886
THENAUSDT 500 455.2 4 0.0 FIB886
ZBCNUSDT 500 455.1 4 0.0 FIB886
DIAUSDT 500 455.0 4 0.0 FIB886
JOEUSDT 500 454.9 10 10.0 FIB886
XCNUSDT 500 454.8 5 20.0 FIB886
CSPRUSDT 500 454.6 4 0.0 FIB886
LISTAUSDT 500 454.6 4 0.0 FIB886
MERLUSDT 500 454.6 8 12.5 FIB886
MINAUSDT 500 454.5 4 0.0 FIB886
NTRNUSDT 500 454.5 4 0.0 FIB886
MOCAUSDT 500 454.4 4 0.0 FIB886
ASTRUSDT 500 454.3 4 0.0 FIB886
SAFEUSDT 500 454.3 4 0.0 FIB886
SLPUSDT 500 454.3 4 0.0 FIB886
B2USDT 500 454.2 4 0.0 FIB886
BANUSDT 500 454.2 4 0.0 FIB886
IOSTUSDT 500 454.1 4 0.0 FIB886
MANAUSDT 500 454.1 4 0.0 FIB886
MEMECOINUSDT 500 454.1 4 0.0 FIB886
UXLINKUSDT 500 454.1 4 0.0 FIB886
VANRYUSDT 500 454.1 11 9.1 FIB886
SOLUSDT 500 453.9 4 0.0 FIB886
WAVESUSDT 500 453.9 4 0.0 FIB886
DENTUSDT 500 453.8 5 20.0 FIB886
GTCUSDT 500 453.7 4 0.0 FIB886
NEOUSDT 500 453.7 4 0.0 FIB886
ANKRUSDT 500 453.6 4 0.0 FIB886
TRBUSDT 500 453.5 8 12.5 FIB886
VANAUSDT 500 453.5 4 0.0 FIB886
SHIBUSDT 500 453.3 4 0.0 FIB886
RONINUSDT 500 450.9 5 0.0 FIB886
STOUSDT 500 450.5 10 10.0 FIB886
ETHFIUSDT 500 450.1 10 10.0 FIB886
ANIMEUSDT 500 449.6 10 10.0 FIB886
LAUSDT 500 449.4 11 9.1 FIB886
RWAUSDT 500 449.4 6 16.7 FIB886
GPSUSDT 500 449.1 5 0.0 FIB886
IDUSDT 500 448.3 5 0.0 FIB886
SKLUSDT 500 447.2 7 14.3 FIB886
ROSEUSDT 500 446.4 8 12.5 FIB886
DBRUSDT 500 446.2 5 0.0 FIB886
EIGENUSDT 500 446.2 11 9.1 FIB886
MASKUSDT 500 445.9 6 16.7 FIB886
ACEUSDT 500 445.7 8 12.5 FIB886
EPICUSDT 500 445.6 5 0.0 FIB886
RUNEUSDT 500 444.9 7 14.3 FIB886
CYBERUSDT 500 444.6 5 0.0 FIB886
KNCUSDT 500 444.6 6 16.7 FIB886
XTZUSDT 500 444.6 5 0.0 FIB886
10000LADYSUSDT 500 444.0 5 0.0 FIB886
SLERFUSDT 500 443.9 5 0.0 FIB886
USTCUSDT 500 443.9 5 0.0 FIB886
WOOUSDT 500 443.9 5 0.0 FIB886
AVAXUSDT 500 443.7 5 0.0 FIB886
ACXUSDT 500 443.4 5 0.0 FIB886
NMRUSDT 500 443.3 5 0.0 FIB886
AUSDT 500 442.9 5 0.0 FIB886
PHBUSDT 500 442.9 5 0.0 FIB886
SKATEUSDT 500 442.9 13 7.7 FIB886
BANDUSDT 500 442.8 5 0.0 FIB886
COMPUSDT 500 442.8 5 0.0 FIB886
SHIB1000USDT 500 442.7 5 0.0 FIB886
CVCUSDT 500 442.5 5 0.0 FIB886
SUPERUSDT 500 439.7 11 9.1 FIB886
HOUSEUSDT 500 438.1 9 11.1 FIB886
1000APUUSDT 500 437.3 12 8.3 FIB886
IPUSDT 500 436.5 12 8.3 FIB886
TAOUSDT 500 435.9 8 12.5 FIB886
LEVERUSDT 500 434.9 6 0.0 FIB886
TNSRUSDT 500 434.9 12 8.3 FIB886
RPLUSDT 500 434.2 6 0.0 FIB886
PYRUSDT 500 433.5 6 0.0 FIB886
PEOPLEUSDT 500 433.4 6 0.0 FIB886
MORPHOUSDT 500 432.8 6 0.0 FIB886
SONICUSDT 500 432.8 6 0.0 FIB886
SUNDOGUSDT 500 432.6 6 0.0 FIB886
GRTUSDT 500 432.5 6 0.0 FIB886
CETUSUSDT 500 432.3 9 11.1 FIB886
MOVRUSDT 500 432.1 6 0.0 FIB886
PNUTUSDT 500 432.0 14 7.1 FIB886
10000WENUSDT 500 431.1 14 7.1 FIB886
ACTUSDT 500 430.5 8 12.5 FIB886
PIXELUSDT 500 429.9 14 14.3 FIB886
SOPHUSDT 500 429.4 11 18.2 FIB886
AVAAIUSDT 500 428.6 18 11.1 FIB886
KOMAUSDT 500 428.5 13 15.4 FIB886
1000000MOGUSDT 500 427.8 13 7.7 FIB886
NOTUSDT 500 427.0 9 11.1 FIB886
MAVIAUSDT 500 426.6 8 12.5 FIB886
COWUSDT 500 426.0 11 9.1 FIB886
LUMIAUSDT 500 426.0 8 12.5 FIB886
AGTUSDT 500 425.4 11 9.1 FIB886
1INCHUSDT 500 424.7 7 0.0 FIB886
BEAMUSDT 500 424.7 13 7.7 FIB886
SYRUPUSDT 500 424.6 19 10.5 FIB886
NFPUSDT 500 423.9 7 0.0 FIB886
CKBUSDT 500 423.5 7 0.0 FIB886
AXLUSDT 500 423.1 7 0.0 FIB886
ZENTUSDT 500 423.0 7 0.0 FIB886
MOVEUSDT 500 422.9 11 9.1 FIB886
1000PEPEUSDT 500 422.8 7 0.0 FIB886
SEIUSDT 500 422.6 11 9.1 FIB886
JUPUSDT 500 422.5 7 0.0 FIB886
DODOUSDT 500 422.4 7 0.0 FIB886
ORCAUSDT 500 422.3 7 0.0 FIB886
ZETAUSDT 500 421.9 7 0.0 FIB886
ALUUSDT 500 421.6 15 6.7 FIB886
ZECUSDT 500 421.4 7 0.0 FIB886
ARCUSDT 500 417.7 14 7.1 FIB886
1000FLOKIUSDT 500 417.6 11 9.1 FIB886
CPOOLUSDT 500 416.0 14 7.1 FIB886
SQDUSDT 500 414.6 8 0.0 FIB886
VINEUSDT 500 414.0 8 0.0 FIB886
RENDERUSDT 500 413.5 8 0.0 FIB886
VICUSDT 500 413.5 8 0.0 FIB886
DOGSUSDT 500 413.4 8 0.0 FIB886
AVLUSDT 500 413.3 8 0.0 FIB886
CELOUSDT 500 413.3 8 0.0 FIB886
MANTAUSDT 500 412.7 8 0.0 FIB886
PEPEUSDT 500 412.5 8 0.0 FIB886
DOGEUSDT 500 412.4 8 0.0 FIB886
TIAUSDT 500 407.6 14 14.3 FIB886
TOKENUSDT 500 407.6 12 8.3 FIB886
HNTUSDT 500 405.1 9 0.0 FIB886
PORT3USDT 500 404.7 9 0.0 FIB886
HYPERUSDT 500 404.6 10 10.0 FIB886
FISUSDT 500 404.4 9 0.0 FIB886
WLDUSDT 500 403.6 9 0.0 FIB886
RAYUSDT 500 403.4 9 0.0 FIB886
SYNUSDT 500 403.4 9 0.0 FIB886
PLUMEUSDT 500 403.0 9 0.0 FIB886
CVXUSDT 500 402.8 9 0.0 FIB886
MEMEUSDT 500 402.3 9 0.0 FIB886
OMUSDT 500 402.3 9 0.0 FIB886
ENAUSDT 500 400.6 10 0.0 FIB886
XVGUSDT 500 399.9 10 0.0 FIB886
FIDAUSDT 500 397.5 12 8.3 FIB886
BANANAS31USDT 500 397.0 10 0.0 FIB886
BROCCOLIUSDT 500 396.0 10 0.0 FIB886
BSWUSDT 500 395.4 10 0.0 FIB886
FLMUSDT 500 395.2 10 0.0 FIB886
WIFUSDT 500 394.8 10 0.0 FIB886
GRIFFAINUSDT 500 394.6 17 11.8 FIB886
MAGICUSDT 500 394.5 10 0.0 FIB886
HIPPOUSDT 500 394.4 11 9.1 FIB886
CGPTUSDT 500 394.2 10 0.0 FIB886
PYTHUSDT 500 394.0 10 0.0 FIB886
GRASSUSDT 500 393.9 10 0.0 FIB886
MELANIAUSDT 500 393.6 10 0.0 FIB886
SCRUSDT 500 392.5 10 0.0 FIB886
SNTUSDT 500 389.2 11 0.0 FIB886
PIPPINUSDT 500 389.0 14 7.1 FIB886
RFCUSDT 500 388.4 17 5.9 FIB886
ZEREBROUSDT 500 386.5 12 8.3 FIB886
PROMPTUSDT 500 385.6 11 0.0 FIB886
PRIMEUSDT 500 385.3 11 0.0 FIB886
JELLYJELLYUSDT 500 385.0 11 0.0 FIB886
WUSDT 500 384.9 11 0.0 FIB886
DYMUSDT 500 384.3 11 0.0 FIB886
